CHILLI – FADED
טסים לגלוש על גלים אמתיים ולא יודעים איזה גלשן לקחת שיחזיק הכל?
תכירו את ה FADED, גלשן שתוכלו לסמוך עליו שהים נותן בראש.
לפני שנתחיל לחקור פנימה גלשן שתסמכו עליו צריך להיות חזק ועמיד, לא?
הגלאס בפיידד בנוי ב=מספר שכבות 6 oz על 4 oz בדק העליון ו 4 oz + שני פסי קרבון בתחתית הגלשן.
הקרבון משמש לחיזוק ושמירה על גמישות הגלשן.
לגלשן אווטליין של שורט קלאסי בעל זנב ראונד לאחיזה מרבית ומעבר קל בין רייל לרייל.
לפיידד טאץ’ נוסף שצ’ילי הכניס בעיצוב שלו עוד קצף באיזור החזה המאפשר חתירה קלה וחזקה לכניסה מהירה ומוקדמת לגל.
רוקר יציב לאורך כל הגלשן המאפשר גלישה חלקה על פני הגל ומדויקת בפוקט ובביצועים חדים.
רייל מדיום לכיוון הנמוך אך לא מידי לאחיזה טובה במים.
בתחתית סינגל קונקייב עדין העובר לאורך כל הגלשן, מספיק בשביל מהירות אבל מספיק נמוך בשביל לשמור על זרימה על הגל בכל התנאים.
*קיים גם במידות נוספות לקאסטום דברו איתנו :)*
₪3,800.00
קנה עכשיוטבלת מידות
גובה | רוחב | עובי | נפח |
---|---|---|---|
5'8 | 18 5/8 | 2 1/4 | 24.40 |
5'9 | 18 3/4 | 2 5/16 | 25.60 |
5'10 | 18 7/8 | 2 3/8 | 26.70 |
5'11 | 19 | 2 3/8 | 27.50 |
6'0 | 19 1/8 | 2 7/16 | 28.70 |
6'0 | 19 3/8 | 2 7/16 | 29.50 |
6'1 | 19 1/4 | 2 7/16 | 29.50 |
6'2 | 19 1/2 | 2 1/2 | 31.00 |
6'2 | 19 3/4 | 2 1/2 | 32.00 |
6'3 | 19 3/4 | 2 9/16 | 32.50 |
6'4 | 20 | 2 5/8 | 34 |
6'4 | 20 1/4 | 2 5/8 | 34.80 |
6'6 | 20 1/4 | 2 5/8 | 35.50 |
6'6 | 20 1/2 | 2 3/4 | 37.80 |
6'8 | 20 1/2 | 2 3/4 | 38.50 |
6'8 | 20 3/4 | 2 3/4 | 39.50 |
6'10 | 20 3/4 | 2 3 /4 | 40.00 |
7'0 | 21 | 2 7/8 | 43.00 |
צבע | Clear |
---|---|
גודל | 5'10, 5'8, 5'9, 5׳11, 6'0, 6'0 pro, 6'1, 6'10, 6'2, 6'2 pro, 6'3, 6'4, 6'4 pro, 6'6, 6'6 pro, 6'8, 6'8 pro, 7'0 |
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.